牛彩网 · 近30期完整数据 · 实时更新
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 5 1 8 | 7 2 4 | 13 | 5 |
| 2024349 | 1 4 7 | 8 2 5 | 3 9 6 | 18 | 6 |
| 2024348 | 5 8 2 | 6 3 1 | 0 7 4 | 11 | 7 |
| 2024347 | 9 1 3 | 2 7 4 | 8 5 1 | 14 | 7 |
| 2024346 | 4 6 0 | 1 9 3 | 2 8 7 | 17 | 6 |
| 2024345 | 7 2 5 | 3 0 8 | 6 4 9 | 19 | 5 |
| 2024344 | 0 8 1 | 4 6 2 | 5 3 7 | 15 | 4 |
| 2024343 | 2 5 9 | 7 1 6 | 1 0 8 | 9 | 8 |
| 2024342 | 6 3 4 | 9 8 0 | 4 2 5 | 11 | 3 |
| 2024341 | 8 0 7 | 5 4 3 | 9 1 6 | 16 | 8 |
| 2024340 | 1 9 6 | 2 0 7 | 3 8 4 | 15 | 5 |
| 2024339 | 3 7 2 | 6 5 8 | 0 1 9 | 10 | 9 |
| 2024338 | 5 4 8 | 1 3 9 | 7 6 2 | 15 | 5 |
| 2024337 | 9 2 0 | 8 7 4 | 5 0 3 | 8 | 5 |
| 2024336 | 4 1 6 | 0 9 2 | 8 3 7 | 18 | 5 |
| 2024335 | 7 8 3 | 5 2 1 | 2 4 6 | 12 | 4 |
| 2024334 | 0 6 9 | 3 8 7 | 1 5 0 | 6 | 5 |
| 2024333 | 2 3 5 | 9 4 6 | 6 7 8 | 21 | 2 |
| 2024332 | 6 0 1 | 7 2 8 | 4 9 3 | 16 | 6 |
| 2024331 | 8 7 4 | 1 6 0 | 0 2 5 | 7 | 5 |
| 2024330 | 1 5 8 | 4 3 9 | 7 8 1 | 16 | 7 |
| 2024329 | 3 9 2 | 0 7 5 | 9 4 6 | 19 | 5 |
| 2024328 | 5 2 7 | 8 1 3 | 3 0 8 | 11 | 8 |
| 2024327 | 9 4 0 | 6 5 2 | 2 7 1 | 10 | 6 |
| 2024326 | 4 8 6 | 2 9 7 | 5 1 3 | 9 | 4 |
| 2024325 | 7 1 3 | 5 0 8 | 8 6 4 | 18 | 4 |
| 2024324 | 0 3 9 | 1 4 6 | 6 2 0 | 8 | 6 |
| 2024323 | 2 6 5 | 7 8 1 | 4 3 9 | 16 | 6 |
| 2024322 | 6 9 8 | 3 2 0 | 1 7 5 | 13 | 6 |
| 2024321 | 8 0 4 | 9 6 7 | 0 5 2 | 7 | 5 |
近30期百位号码分布走势
近30期十位号码分布走势
近30期个位号码分布走势
综合试机号、开机号及历史走势分析推荐
根据近30期数据分析,本期建议关注:
牛彩网是国内领先的彩票数据服务平台,专注于福彩3D、双色球、大乐透等彩种的数据查询与分析服务。平台提供实时开奖数据、历史走势图表、专家预测推荐等全方位服务,致力于为广大彩民提供准确、及时、专业的彩票信息。